09/06/09
Golf Juniors en el Club

La séptima fecha del calendario de Golf Juniors se jugó en nuestra cancha, la que recibió a más de 100 niños de diferentes clubes de Santiago y regiones. En esta oportunidad se destacó el infantil Pedro Abogabir, quien con 77 golpes se quedó con el primer puesto de esta categoría, y se ubica actualmente en el segundo lugar infantil del Escalafón de esta asociación juvenil. Otra jugadora que va muy bien este año es Teresita Labarca, que esta en el primer puesto del escalafón en infantiles damas 9 hoyos.
En el escalafón de los interclubes hemos bajado al cuarto lugar de la general entre más de treinta clubes, aunque se espera remontar en las fechas siguientes. El próximo campeonato es en el Club de Polo el domingo 5 de Julio.
Resultados
JUVENIL
| CERDA JUAN | 71 | MARINKOVIC VALENTINA | 82 |
| DOMINGUEZ MATÍAS | 72 | ROSSELOT FLORENCIA | 85 |
| NORAMBUENA NICOLÁS | 74 | FUENZALIDA CONSTANZA | 87 |
| PEREIRA GUILLERMO | 75 | VINAGRE ANTONIA | 89 |
| CALDERON MATÍAS | 78 | SAN MARTÍN ISIDORA | 91 |
| DEL SOLAR CRISTOBAL | 78 | BECKER FRANCISCA | 101 |
| ARAYA MATÍAS | 78 | ||
| ARAVENA DIEGO | 82 | ||
| RAGGIO CRSITIÁN | 83 | ||
| SILVA GUSTAVO | 83 | ||
| LARRAÍN JOSÉ LUIS | 84 | ||
| RUSSI DOMINGO | 84 | ||
| VIAL FELIPE | 85 | ||
| OLIVA GONZALO | 86 | ||
| YÁÑEZ FRANCISCO | 88 | ||
| HENRIQUEZ DIEGO | 91 | ||
| LEÓN JOSÉ MIGUEL | 101 |
PRE JUVENIL
| CORREA CLAUDIO | 74 | LAURSEN JENIFER | 79 |
| REINOSO ANIBAL | 78 | GONZÁLEZ DANIELA | 85 |
| CANCINO MARTÍN | 78 | RIVAS JOSEFINA | 86 |
| AGUIRRE PASTOR | 79 | VINAGRE FLORENCIA | 90 |
| SAN MARTÍN RODRIGO | 79 | JANE CARLA | 91 |
| REVECO GUILLERMO | 80 | MORGAN ISIDORA | 96 |
| SMITH SEBASTIÁN | 80 | HAUPT MACARENA | 98 |
| LABARCA SANTIAGO | 81 | MARINKOVIC JOSEFINA | 101 |
| LEÓNTIC ANDRES | 81 | RIVAS CONSUELO | 102 |
| CASTILLO RAIMUNDO | 82 | ||
| CORDERO GONZALO | 82 | ||
| PARRA SEBASTIÁN | 82 | ||
| VARGAS JOSÉ TOMAS | 82 | ||
| NOGUERA FRANCISCO | 83 | ||
| LETELIER BENJAMÍN | 86 | ||
| ROBINSON FELIPE | 89 | ||
| CARRASCO CAMILO | 90 | ||
| LEÓN SEBASTIÁN | 90 | ||
| CASTELLÓ MIGUEL | 91 | ||
| PARRA RODRIGO | 91 | ||
| MARTÍNEZ MANUEL | 96 | ||
| ETCHEBARNE CRISTÓBAL | 97 | ||
| MUÑOZ CRISTÓBAL | 97 | ||
| MARINKOVIC LUKA | 98 | ||
| FIGARI SEBASTIÁN | 101 | ||
| SÁNCHEZ MARIANO | 102 |
INFANTIL
| ABOGABIR PEDRO | 77 | HAUPT VALENTINA | 95 |
| RAGGIO MATÍAS | 81 | GONZÁLEZ MARIA JOSÉ | 96 |
| JARAMILLO FELIPE | 82 | LATHROP MARIA JOSÉ | 101 |
| NIEMANN JOAQUÍN | 82 | ESPINOZA JACINTA | 102 |
| ZILLERUELO FELIPE | 83 | LABARCA TERESITA | 103 |
| BASAGOITIA J. IGNACIO | 84 | ||
| ANICH JAVIER | 87 | ||
| MORGAN GABRIEL | 88 | ||
| REVECO EDUARDO | 88 | ||
| RIVAS JUAN JOSÉ | 88 | ||
| BUSTOS CARLOS | 88 | ||
| SAAVEDRA AGUSTÍN | 88 | ||
| COSTA ALVARO | 89 | ||
| MATTE RICARDO | 92 | ||
| SAN MARTÍN FRANCISCO | 92 | ||
| LEÓNTIC SEBASTIÁN | 94 | ||
| MUÑOZ NICOLÁS | 96 | ||
| URRA VICENTE | 97 | ||
| MORENO MARTÍN | 106 | ||
| BURGEMEISTER THOMAS | DQ |
PRE JUVENIL 9 HOYOS
| MUSSUTO VITO | 53 | CUBILLOS CATALINA | 53 |
| DISI GIORGIO | 54 | MATTE PATRICIA | 57 |
| ZALAQUET NICOLÁS | 54 |
INFANTIL 9 HOYOS
| POBLETE EDUARDO | 44 | ABRAHAM EVELYN | 62 |
| SALAS DIEGO | 44 | HAUPT JOSEFINA | 63 |
| HUIDOBRO RAMÓN | 45 | VIGNAU ELISA | 70 |
| HERRERA FELIPE | 46 | ||
| EYZAGUIRRE RAIMUNDO | 47 | ||
| CARRETERO FELIPE | 49 | ||
| DE BEER LUCAS | 50 | ||
| HOFFMANN FELIPE | 50 | ||
| BERTIN FELIPE | 51 | ||
| SILVA CLEMENTE | 51 | ||
| CLARO JUAN DE DIOS | 52 | ||
| AMAYA ANDRÉS | 53 | ||
| FIGARI CRISTÓBAL | 54 | ||
| SILVA CRISTÓBAL | 54 | ||
| BAUER PABLO | 55 | ||
| BASAGOITIA JOSÉ TOMÁS | 56 | ||
| ROJAS MARCO ANTONIO | 56 | ||
| MUSSUTO FRANCO | 57 | ||
| DISI STEFANO | 58 | ||
| HUIDOBRO VICENTE | 58 |
PEQUES
| SALAS TOMÁS | 49 |
| OYANEDER FRANCISCO | 49 |
| RUFIN FERNANDO | 53 |
| SAAVEDRA CLEMENTE | 54 |
| BAUER EMILIO | 55 |
| VELASCO MATÍAS | 56 |
| GUERRERO CRISTÓBAL | 57 |
| PARRA JOSÉ IGNACIO | 57 |
| LEAN BENJAMÍN | 58 |
| HUIDOBRO FELIPE | 59 |
| LEÓN MATÍAS | 61 |
| GONZÁLEZ BENJAMÍN | 64 |
PRE PEQUES
| MARINKOVIC TOMÁS | 29 | MORGAN SOFÍA | 28 |
| MIRANDA BARTOLOMÉ | 29 | MIRANDA VALENTINA | 28 |
| HERRERA AGUSTÍN | 30 | REVECO CONSTANZA | 29 |
| BAHAMONDEZ FELIPE | 31 | MATTE ANTONIA | 29 |
| MACCHI SANTIAGO | 31 | SILVA JAVIERA | 31 |
| TORO RAIMUNDO | 34 | CLARO JUANITA | 33 |
| MÁRQUEZ AGUSTÍN | 36 | TAPIA COLOMBA | 33 |
| MOUAT JORGE | 36 | MIRANDA EMILIA | 37 |
| PÉREZ VICENTE | 38 | CONTRERAS FLORENCIA | 39 |
| POBLETE RODRIGO | 39 | ||
| ESPINA NICOLÁS | 40 | ||
| MIUSSUTO NICOLÁS | 42 | ||
| MIRANDA LEÓN | 51 |









