14/10/09
“Argentina” se queda con el Abierto de Chile
Resultados

Un argentino fue quien se llevó nuestro preciado y más importante campeonato de golf: El Abierto de Chile. Se trata de Agustín Jauretche quien se impuso justamente aquí, en el Club de Golf Los Leones.
Con rondas de 69, 71, 70 y 69 para un total de 279 golpes (-9), Jauretche obtuvo el premio de siete mil dólares, superando por dos impactos a su compatriota Paulo Pinto (-7).
El mejor chileno en profesionales fue Nicolás Geyger, quien se estrenaba como jugador rentado y finalizó tercero (-6) junto al también argentino, Tomás Argonz.
“Estoy muy contento, trabajé una enormidad para esto. Vengo de una semana muy mala luego de fallar en la escuela de clasificación para el Tour Europeo. Ahora pienso repetir este buen fin de semana en el Abierto de Hacienda Chicureo. También estoy feliz porque mi padre pudo acompañarme durante el certamen”, decía Agustín mientras recibía las felicitaciones de todos los presentes.
Quien realmente se lució y sacó la cara por el país, fue el juvenil de 17 años, Matías Domínguez, que terminó segundo en la general y fue ovacionado por todo el público que llegó al Club: “Este título me sirve para ganar confianza de cara al circuito nacional que recién comienza y para seguir sumando experiencia en esta disciplina”, aseguró Domínguez.
Resultado General:
| NOMBRE | PAÍS | CATEGORÍA | 1 DÍA | 2 DÍA | 3 DÍA | 4 DÍA | TOTAL |
| JAURETCHE, Agustín | Arg | PRO | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 |
| DOMÍNGUEZ, Matías | JUV | 71 | 73 | 67 | 69 | 280 | |
| PINTO, Paulo | Arg | PRO | 69 | 69 | 67 | 76 | 281 |
| ARGONZ, Tomás | Arg | PRO | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 |
| GEYGER, Nicolás | Chi | PRO | 72 | 72 | 69 | 69 | 282 |
| ETULIAN, Julian | Arg | PRO | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 |
| ACEVEDO, Sergio | Arg | PRO | 72 | 71 | 73 | 68 | 284 |
| GIOMETTI, Luciano | Arg | PRO | 74 | 70 | 71 | 69 | 284 |
| RODRÍGUEZ, Miguel | Arg | PRO | 71 | 74 | 71 | 68 | 284 |
| FERNÁNDEZ, Sebastián | Arg | PRO | 69 | 72 | 77 | 67 | 285 |
| MACKENZIE, Roy | Chi | PRO | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 |
| PEREIRA, Guillermo | JUV | 69 | 73 | 76 | 68 | 286 | |
| ALVARADO, Benjamín | Chi | PRO | 74 | 69 | 72 | 71 | 286 |
| ACOSTA, Gustavo | Arg | PRO | 68 | 71 | 73 | 75 | 287 |
| LEÓN Cristián | Chi | PRO | 68 | 71 | 70 | 78 | 287 |
| DOMÍNGUEZ, Tomás | Chi | PRO | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 |
| FRETES, Raúl | Arg | PRO | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 |
| FRANCO, Ramón | Par | PRO | 70 | 75 | 72 | 72 | 289 |
| GIL, Juan Ignacio | Arg | PRO | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 |
| JABALQUINTO, Andrés | VA | 67 | 71 | 76 | 76 | 290 | |
| CORTÉS, Juan Carlos | VA | 75 | 71 | 72 | 73 | 291 | |
| FLANAGAN, Nicolás | VA | 70 | 74 | 75 | 72 | 291 | |
| MARTÍNEZ, Pedro | Arg | PRO | 69 | 75 | 74 | 74 | 292 |
| MORENO, Luis | Chi | PRO | 75 | 68 | 73 | 76 | 292 |
| BENENATI, Andrés | Arg | PRO | 70 | 71 | 73 | 79 | 293 |
| OJEDA, Francisco | Arg | PRO | 68 | 77 | 75 | 75 | 295 |
| CERDA, Juan | JUV | 71 | 77 | 72 | 76 | 296 | |
| LEÓN O. Juan | VA | 75 | 73 | 72 | 77 | 297 | |
| DÍAZ, Luciano | JUV | 75 | 73 | 78 | 72 | 298 | |
| LEÓN, Hugo | MID | 71 | 75 | 73 | 81 | 300 | |
| DEL SOLAR, Cristóbal | JUV | 77 | 73 | 76 | 75 | 301 | |
| LABBÉ. Juan E. | MID | 78 | 75 | 77 | 73 | 303 | |
| BELLO, Pablo | VA | 75 | 77 | 78 | 76 | 306 | |
| ABOGABIR, Ricardo | VA | 76 | 76 | 80 | 75 | 307 | |
| BECK, Héctor | VA | 72 | 81 | 76 | 78 | 307 | |
| IDENORI, Hosaka | VA | 82 | 79 | 74 | 73 | 308 | |
| VARGAS, Cristián | VA | 77 | 79 | 77 | 76 | 309 | |
| RUSSI, Domingo | JUV | 78 | 77 | 78 | 77 | 310 | |
| LEÓN B., Juan | MID | 76 | 75 | 75 | 85 | 311 | |
| LÓPEZ C. Matías | MID | 76 | 75 | 86 | 75 | 312 | |
| CANCINO, Martín | PJUV | 74 | 79 | 85 | 74 | 312 | |
| LANGERFLDT, Jorge | MID | 76 | 80 | 76 | 81 | 313 | |
| RAMIREZ, Luis | MID | 77 | 81 | 78 | 77 | 313 | |
| SMITH, Sebastián | PJUV | 78 | 83 | 78 | 75 | 314 | |
| GRASTY, Alex | VA | 76 | 83 | 78 | 77 | 314 | |
| EDWARDS, Benjamín | VA | 79 | 81 | 79 | 78 | 317 | |
| CORREA, Claudio | PJUV | 82 | 78 | 79 | 79 | 318 | |
| NORAMBUENA, Nicolás | JUV | 78 | 82 | 78 | 81 | 319 | |
| OLIVA, Gonzalo | JUV | 77 | 79 | 78 | 85 | 319 | |
| UGARTE, José Miguel | MID | 79 | 83 | 75 | 82 | 319 | |
| ARAYA, Matías | JUV | 83 | 74 | 85 | 78 | 320 | |
| SAN MARTÍN, Rodrigo | PJUV | 85 | 80 | 81 | 75 | 321 | |
| SAAVEDRA, Andrés | MID | 69 | 87 | 80 | 87 | 323 | |
| ETCHEBARNE, Benjamín | JUV | 80 | 77 | 86 | 82 | 325 | |
| BARROILHET, Felipe | MID | 80 | 81 | 82 | 82 | 325 | |
| LARRAÍN, José Luis | JUV | 75 | 85 | 86 | 81 | 327 | |
| BRISEÑO, Jorge | MID | 79 | 81 | 85 | 82 | 327 | |
| RAGGIO, Cristián | JUV | 78 | 83 | 82 | 86 | 329 | |
| GREZ, Matías | MID | 82 | 82 | 86 | 81 | 331 | |
| ABOGABIR, Santiago | JUV | 79 | 85 | 84 | 84 | 332 | |
| GRASTY C., Michael | MID | 83 | 84 | 79 | 86 | 332 | |
| GUTIÉRREZ, Simeón | MID | 80 | 90 | 83 | 79 | 332 | |
| VARGAS, José | PJUV | 82 | 90 | 78 | 84 | 334 | |
| MUÑOZ, Cristóbal. | PJUV | 84 | 79 | 93 | 79 | 335 | |
| ALMOJUELA, Thomas | MID | 83 | 87 | 82 | 86 | 338 | |
| REBOLLEDO, Douglas | MID | 82 | 80 | 86 | 91 | 339 | |
| QUIGLEY, Alan | MID | 84 | 84 | 83 | 89 | 340 | |
| LEÓN, Sebastián | PJUV | 88 | 83 | 82 | 87 | 340 | |
| ORTUZAR, Carlos | VA | 86 | 89 | 82 | 84 | 341 | |
| ZEGERS, Benjamín | VA | 87 | 82 | 86 | 86 | 341 | |
| ABOGABIR, Pedro | PJUV | 88 | 89 | 84 | 90 | 351 | |
| BERRÍOS, Patricio | MID | 91 | 84 | 88 | 92 | 355 |









