28/10/09
Russi 1° en las Brisas

Santiago Russi se vuelve a destacar. Luego del impasse sufrido en el Abierto de Chile, donde iba a la cabeza y fue descalificado por no presentarse a la hora en el tee de salida, el estudiante de Ingeniería Comercial sumó un nuevo título: Campeón del 4° Abierto Internacional Brisas de Chicureo.
Con rondas de 66, 65 y 66 (-13), este jugador del Club de Golf Los Leones demostró una vez más su gran juego sin dar respiro a sus contrincantes y mantuvo el liderazgo desde el primer día.
Este es el tercer Abierto de la temporada 2010 y repartió una bolsa de 14 millones en premios. Segundos se ubicaron Cristián León y Francisco Cerda con un score siete bajo el par.
Resultados Categoría Profesionales
| Posición | Jugador | 1 | 2 | 3 | Total | Categoría |
| 1 | Russi Santiago | 66 | 65 | 66 | 197 | Profesional |
| 2 | Cerda Francisco | 69 | 67 | 67 | 203 | Profesional |
| 2 | León Cristián | 69 | 66 | 68 | 203 | Profesional |
| 4 | Cabrera Nilson | 70 | 66 | 68 | 204 | Profesional |
| 5 | Ruiz Gonzalo | 70 | 66 | 70 | 206 | Profesional |
| 6 | Berrios Luis | 69 | 70 | 68 | 207 | Profesional |
| 7 | Espinoza Christian | 69 | 70 | 69 | 208 | Profesional |
| 8 | Fernández Angel | 75 | 67 | 68 | 210 | Profesional |
| 8 | Salem Sebastián | 73 | 69 | 68 | 210 | Profesional |
| 8 | Mackenzie Roy | 70 | 68 | 72 | 210 | Profesional |
| 11 | Gaete Nicolás | 73 | 68 | 71 | 212 | Profesional |
| 11 | Noguera Julio | 70 | 70 | 72 | 212 | Profesional |
| 13 | Valdés Francisco | 72 | 69 | 72 | 213 | Profesional |
| 13 | Fretes Raúl | 71 | 68 | 74 | 213 | Profesional |
| 13 | Moreno Luis | 68 | 69 | 76 | 213 | Profesional |
| 16 | Benenati Pedro | 74 | 68 | 74 | 216 | Profesional |
| 17 | Bueno Pedro | 72 | 69 | 77 | 218 | Profesional |
| 18 | Vila Juan | 73 | 69 | 78 | 220 | Profesional |
Ver más Resultados









