Home // Golf // Sudamericano Copa Los Andes

Sudamericano Copa Los Andes
| VARONES | DAMAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | AÑO | País sede | Cancha | País Ganador | País Ganador |
| I | 1944 | Chile | Los Leones | Chile | |
| II | 1946 | Chile | Los Leones | Chile | |
| III | 1947 | Argentina | Jockey Club | Argentina | |
| IV | 1948 | Chile | Los Leones | Argentina | |
| V | 1949 | Uruguay | Club de Golf del Uruguay | Argentina | |
| VI | 1950 | Argentina | Jockey Club | Argentina | |
| VII | 1951 | Brasil | Sao Paulo Golf Club | Argentina | |
| VIII | 1952 | Chile | Los Leones | Argentina | |
| IX | 1953 | Perú | Lima Country Club | Perú | |
| X | 1954 | Brasil | Sao Paulo Golf Club | Brasil | Chile |
| XI | 1955 | Uruguay | Club de Golf del Uruguay | Argentina | Argentina |
| XII | 1956 | Chile | Los Leones | Argentina | Chile |
| XIII | 1957 | Argentina | Jockey Club | Argentina | Argentina |
| XIV | 1958 | Colombia | Bogotá Country Club | Argentina | Argentina |
| XV | 1959 | Perú | Lima Country Club | Argentina | Argentina |
| 1960 | |||||
| XVI | 1961 | Uruguay | Club de Golf del Uruguay | Colombia | Argentina |
| XVII | 1962 | Chile | Los Leones | Argentina | Argentina |
| XVIII | 1963 | Venezuela | Caracas Country Club | Venezuela | Argentina |
| XIX | 1964 | Argentina | Mar del Plata Golf Club | Colombia | Argentina |
| XX | 1965 | Brasil | Itanhangá Golf Club | Argentina | Argentina |
| XXI | 1966 | Colombia | Club de Golf Los Lagartos | Colombia | Argentina |
| XXII | 1967 | Ecuador | Quito Tenis y Golf Club | Argentina | Argentina |
| XXIII | 1968 | Perú | Lima Country Club | Perú | Brasil |
| XXIV | 1969 | Uruguay | Club de Golf del Uruguay | Argentina | Uruguay |
| XXV | 1970 | Venezuela | Caracas Country Club | Colombia | Argentina |
| XXVI | 1971 | Chile | Los Leones | Chile | Argentina |
| XXVII | 1972 | Brasil | Sao Paulo Golf Club | Brasil | Argentina |
| XXVIII | 1973 | Colombia | Club Campestre El Rodeo | Argentina | Argentina |
| XXIX | 1974 | Argentina | Los Olivos Country Club | Argentina | Argentina |
| XXX | 1975 | Ecuador | Quito Tenis y Golf Club | Brasil | Argentina |
| XXXI | 1976 | Perú | Los Inkas Golf Club | Argentina | Brasil |
| XXXII | 1977 | Bolivia | Club de Golf Malasilla | Argentina | Brasil |
| XXXIII | 1978 | Uruguay | Club de Golf del Uruguay | Argentina | Argentina |
| XXXIV | 1979 | Paraguay | Asunción Golf Club | Chile | Brasil |
| XXXV | 1980 | Venezuela | Lagunita Country Club | Venezuela | Argentina |
| XXXVI | 1981 | Chile | Los Leones | Brasil | Argentina |
| XXXVII | 1982 | Brasil | Sao Paulo Golf Club | Brasil | Colombia |
| XXXVIII | 1983 | Colombia | Club Campestre de Cali | Colombia | Brasil |
| XXXIX | 1984 | Argentina | Jockey Club | Argentina | Brasil |
| XL | 1985 | Ecuador | Guayaquil Golf Club | Argentina | Brasil |
| XLI | 1986 | Perú | Lima Country Club | Chile | Brasil |
| XLII | 1987 | Bolivia | Club de Golf Malasilla | Bolivia | Brasil |
| XLIII | 1988 | Uruguay | Club de Golf Punta Carretas | Brasil | Argentina |
| XLIV | 1989 | Paraguay | Yacht y Golf Club | Paraguay | Colombia |
| XLV | 1990 | Brasil | Izcaragua Golf Club | Colombia | Colombia |
| XLVI | 1991 | Chile | Los Leones | Argentina | Colombia |
| XLVII | 1992 | Brasil | Itanhangá Golf Club | Argentina | Colombia |
| XLVIII | 1993 | Colombia | Club El Rincón de Cajica | Argentina | Colombia |
| XLIX | 1994 | Argentina | Buenos Aires Golf Club | Argentina | Argentina |
| L | 1995 | Ecuador | Quito Tenis y Golf Club | Brasil | Colombia |
| LI | 1996 | Perú | Los Inkas Golf Club | Argentina | Perú |
| LII | 1997 | Bolivia | Paz Golf Club | Argentina | Perú |
| LIII | 1998 | Uruguay | Club de Golf del Uruguay | Argentina | Argentina |
| LIV | 1999 | Paraguay | Yacht y Golf Club | Chile | Argentina |
| LV | 2000 | Venezuela | Guataparo Country Club | Venezuela | Colombia |
| LVI | 2001 | Chile | Los Leones | Uruguay | Chile |
| LVII | 2002 | Brasil | Gavea Golf Country Club | Brasil | |
| LVIII | 2003 | Colombia | Bogotá Country Club | Colombia | Colombia |
| LIX | 2004 | Argentina | Mar del Plata Golf Club | Argentina | Colombia |
| LX | 2005 | Ecuador | Guayaquil Country Club | Colombia | Colombia |
| LXI | 2006 | Perú | Lima Golf Club | Argentina | Colombia |
| LXII | 2007 | Bolivia | Las Palmas Golf Club | Bolivia | Argentina |
| LXIII | 2008 | Uruguay |
Cantegril Country Club | Argentina | Argentina |
| LXIV | 2009 | Paraguay | Yacht & Golf Club | Argentina | Argentina |









