Home // Golf // Hole in one

| NOMBRE DEL JUGADOR | HOYO N° |
FECHA |
| Arnoldo Alcalde Shaffner | 11 | 17/10/81 |
| William de St. Aubin | 3 | 07/02/82 |
| Fernando García Oldini | 6 | 02/05/82 |
| Rafael Hevia Astaburuaga | 6 | 08/05/82 |
| María Pía Aguirre del Solar | 3 | 07/09/82 |
| Juan Agustín Laso Bambach | 14 | 04/09/82 |
| Eric Fenner Marín | 3 | 16/11/82 |
| Francisco Montero Ward | 14 | 29/12/82 |
| Juan Pablo Velasco Streeter | 14 | 28/01/83 |
| Juan Pablo Velasco Streeter | 6 | 27/03/83 |
| Sebastián Aninat Salas | 11 | 10/04/83 |
| Juan León Babarovic | 3 | 11/06/83 |
| Max Burr Rodríguez | 6 | 20/07/83 |
| Raquel Ruiz-Tagle Yrarrázaval | 14 | 25/09/83 |
| Fernando Walker Vial | 6 | 14/10/83 |
| Andrés Balmaceda Balmaceda | 6 | 18/11/83 |
| Meyra Scarneo Denegri | 6 | 22/03/84 |
| Mario del Fierro Fehrenberg | 11 | 08/07/84 |
| Pablo Costabal Valdés | 6 | 09/10/84 |
| Tomás Böttiger Müller | 8 | 03/11/84 |
| Raúl Hudson Arrieta | 6 | 29/11/84 |
| Roberto Cruz Chellew | 11 | 02/12/04 |
| José Ramón Bañados Morandé | 11 | 15/12/84 |
| Adolfo Couve Braga | 14 | 02/02/85 |
| María Pía Aguirre del Solar | 14 | 10/03/85 |
| Felipe Ureta Matte | 6 | 04/04/85 |
| Juan Cristóbal Robeson Serrano | 14 | 27/04/85 |
| Matías Ugarte Bustamante | 11 | 20/07/85 |
| Carlos Hurtado Alvarado | 6 | 16/08/85 |
| Francisco Lyon Echenique | 11 | 29/08/85 |
| José Ramón Bañados Morandé | 6 | 18/09/85 |
| Jaime Balmaceda Errázuriz | 14 | 27/04/86 |
| Ricardo Fuenzalida Polanco | 14 | 19/07/86 |
| María Carolina Braun Budge | 14 | 12/10/86 |
| Tomás Figueroa Bañados | 3 | 31/12/86 |
| Exequiel Lira del Campo | 11 | 10/01/87 |
| Luis Felipe Varela | 14 | 14/02/87 |
| Gioconda Calligaro Perini | 11 | 14/04/87 |
| Germán Balbontín Welkner | 6 | 02/08/87 |
| Ileana Scarneo Denegri | 14 | 08/11/87 |
| Juan León Babarovic | 14 | 30/01/88 |
| Pablo Costabal Valdés | 14 | 20/03/88 |
| Sebastián Aninat Salas | 6 | 03/12/88 |
| Luis Germán Edwards Ruiz-Tagle | 14 | 03/12/88 |
| José Ramón Bañados Morandé | 14 | 12/11/89 |
| Sergio Urrejola Monckeberg | 14 | 03/12/89 |
| Walter Siebel Jenssen | 14 | 07/02/90 |
| Jorge Ovalle Charme | 3 | 24/02/90 |
| Tomás Walker Prieto | 6 | 04/03/90 |
| Jorge Ovalle Charme | 6 | 21/04/90 |
| Harold Rathje Maetschl | 6 | 01/12/90 |
| Cristián García-Huidobro Rodríguez | 14 | 20/12/91 |
| Antonio Cruz MacDonald | 6 | 16/05/92 |
| Hernán Passalacqua Bebin | 3 | 27/05/92 |
| Carlos Olivos Marchant | 11 | 24/07/92 |
| Raimundo Alemparte Pérez | 3 | 09/08/92 |
| Andrés Robeson Serrano | 3 | 23/09/92 |
| Alfredo Searle Bunster | 3 | 26/09/92 |
| José Pedro Alessandri Fabres | 14 | 21/05/93 |
| Carlos Claro Lira | 14 | 27/06/93 |
| Pedro Prieto Braga | 3 | 27/08/93 |
| Gerardo Morandé Errázuriz | 6 | 14/09/93 |
| Gonzalo Reyes del Villar | 11 | 23/12/93 |
| Cristián Cummins Marín | 3 | 23/12/93 |
| Sergio Urrejola Santa María | 3 | 09/04/94 |
| Pedro Prieto Braga | 3 | 03/05/94 |
| Cecilia Fabres Vial | 14 | 14/05/94 |
| Cristián Cummins Marín | 14 | 25/06/94 |
| Enrique Vicuña Videla | 3 | 11/09/94 |
| Philip de St. Aubin Ward | 6 | 16/09/94 |
| Johannes Wilkens von Spillfried | 14 | 05/11/94 |
| Pablo Bauer Jouanne | 3 | 26/11/94 |
| Nicolás Cruzat Valdés | 11 | 26/11/94 |
| Cristóbal Briseño Ortúzar | 6 | 02/03/95 |
| Wilma Lahres Jaeger | 3 | 12/04/95 |
| Arnoldo Alcalde Shaffner | 6 | 25/04/95 |
| Joaquín García Casalegno | 11 | 12/05/95 |
| Antonio Vicuña Errázuriz | 11 | 11/06/95 |
| Christopher M. Darnell | 14 | 16/09/95 |
| Cristián Cummins Marín | 6 | 03/11/95 |
| Ernesto Prieto Cornejo | 3 | 21/12/95 |
| Paul Abogabir Said | 14 | 03/01/96 |
| Andrés Robeson Serrano | 3 | 31/03/96 |
| Luis Alejandro Silva Valdés | 6 | 09/05/96 |
| Antonio Barros Tocornal | 6 | 07/07/96 |
| José Ramón Bañados Morandé | 14 | 22/03/96 |
| Roberto Matthews Figueroa | 14 | 18/05/96 |
| Gonzalo Herrera Cruz | 3 | 22/08/96 |
| Luz María Bañados Morandé | 3 | 08/09/96 |
| Gertrudis Echenique Lyon | 14 | 09/10/96 |
| Cecilia Vigil Simpson | 6 | 16/10/96 |
| Rita Willems de Hughes | 3 | 23/10/96 |
| Bernardita Corssen Ortúzar | 3 | 06/11/96 |
| Ricardo Abogabir Correa | 3 | 10/11/96 |
| Cristóbal Briseño Ortúzar | 14 | 20/12/96 |
| Juan Carlos Varela Morgan | 11 | 29/01/97 |
| Ricardo Abogabir Said | 14 | 01/02/97 |
| Rodrigo Errázuriz Ruiz-Tagle | 3 | 23/02/97 |
| María Beatriz Montero Ward | 6 | 16/03/97 |
| Gonzalo Reyes del Villar | 14 | 22/03/97 |
| Sofía Pascal Bierwirth | 14 | 18/04/97 |
| Krista Köster Frank | 3 | 16/07/97 |
| Juan Carlos Edwards Braun | 3 | 12/08/97 |
| José Ramón Bañados Camus | 6 | 28/12/97 |
| Ricardo Abogabir Correa | 3 | 01/03/98 |
| Eugenio Eguiguren Tagle | 14 | 28/03/98 |
| Carlos Antúnez Aldunate | 6 | 27/09/98 |
| Michael Grasty Cousiño | 14 | 07/11/98 |
| Patricia Zegers Bascuñán | 11 | 12/12/98 |
| Rodrigo Bulnes Serrano | 11 | 31/01/99 |
| Roberto Eyzaguirre Baraona | 14 | 08/05/99 |
| Margareth Kimber Smith | 3 | 12/05/99 |
| Yani Harseim Marijon | 3 | 15/08/99 |
| Fernando Poch Honorato | 11 | 25/09/99 |
| Luis Bravo Forster | 14 | 17/10/99 |
| Juan Carlos Varela Morgan | 6 | 21/01/00 |
| Enrique Rosselot Solo de Zaldívar | 3 | 03/04/00 |
| Jaime Errázuriz Montes | 6 | 26/02/00 |
| Leonidas Vial Claro | 14 | 02/06/00 |
| Max Burr Rodríguez | 14 | 31/08/00 |
| Domingo Caram Sfeir | 6 | 02/09/00 |
| Luis Hernán Valdivieso Arriagada | 14 | 16/09/00 |
| Francisco Cóndon Schiavetti | 14 | 29/09/00 |
| Andrés Mardones Vásquez | 11 | 09/10/00 |
| Nicolás Robeson Serrano | 11 | 03/12/00 |
| Patricio Abalos Lira | 3 | 29/12/00 |
| Nicolás Cruzat Valdés | 14 | 30/12/00 |
| Jorge McKay Harseim | 11 | 20/02/01 |
| Benjamín Noguera Balmaceda | 11 | 10/03/01 |
| Manuel A. Pérez Lagarrigue | 6 | 29/04/01 |
| Luis Felipe Errázuriz Hughes | 6 | 21/05/01 |
| Diego Costabal Vicuña | 11 | 21/07/01 |
| Martín Figueroa Valenzuela | 14 | 11/11/01 |
| Juan Conrads Ruiz-Tagle | 6 | 17/02/02 |
| Carmen Bierwirth Sinclair | 11 | 4704702 |
| Gabriela Gazitúa Calvo | 14 | 23/06/02 |
| Máximo Sotta Novoa | 14 | 31/08/02 |
| Patricio Reyes Urrutia | 14 | 31/08/02 |
| Felipe Amunátegui Stewart | 14 | 24/10/02 |
| David Hughes Winkfield | 14 | 26/10/02 |
| Carlos Fernández Cox | 14 | 16/11/02 |
| Juan Luis Correa Marchant | 3 | 14/12/02 |
| Astrid Bertelsen Pini | 3 | 09/01/03 |
| Antonio Carey Carvallo | 11 | 29/03/03 |
| Iván Contreras Nogueira | 14 | 08/04/03 |
| Beatriz Steeger Kyrein | 11 | 18/05/03 |
| Juan Carlos Edwards Braun | 11 | 07/06/03 |
| José Ignacio González Barilari | 6 | 28/11/03 |
| Fermín Hughes Urruticoechea | 14 | 16/10/03 |
| Arturo Mori Greco | 3 | 13/08/03 |
| Mónica Villamil Morel | 3 | 19/11/03 |
| Pedro Ovalle Vial | 14 | 03/07/04 |
| Rodrigo Del Solar Concha | 3 | 25/05/04 |
| Juan Carlos Edwards Urrejola | 14 | 04/09/05 |
| Catalina García Huidobro | 6 | 13/03/05 |
| Jorge Langerfeldt Undurraga | 11 | 23/10/05 |
| Catalina Ojeda Ramírez | 6 | 12/04/06 |
| Susana Braun de Fischer | 3 | 22/08/06 |
| Carlos Vial Izquierdo | 6 | 27/08/06 |
| Guillermo Pereira Hinke | 11 | 31/08/06 |
| Manuel Augusto Fernández Aguirre | 11 | 24/09/06 |
| Arturo Fernández León | 11 | 28/09/06 |
| Manuel A. Fernández Aguirre | 11 | 24/09/06 |
| Arturo Fernández León | 11 | 28/10/06 |
| Guillermo Pereira Hinke | 11 | 31/10/06 |
| Cristián Cummins Marín | 14 | 24/07/07 |
| Sergio Urrejola Monckeberg | 11 | 03/08/07 |
| Pedro Pablo Laso Bambach | 14 | 29/08/07 |
| Gonzalo Reyes del Villar | 3 | 29/09/07 |
| Juan Eduardo Lecaros Vicuña | 3 | 24/11/07 |
| Yolanda Claro Vial | 3 | 29/11/07 |
| Sebastián Aninat Bianchi | 11 | 19/12/08 |
| Cristián Cummins Marín | 6 | 20/10/08 |
| Pedro Pablo Laso Bambach | 14 | 27/04/08 |
| Cristián Prieto Díaz | 3 | 02/05/09 |
| Patricio Hurtado Alvarado | 11 | 02/05/09 |
| Antonio Barros Tocornal | 14 | 30/05/09 |
| Pablo Llona Rodríguez | 11 | 03/06/09 |
| Beatriz Steeger Kyrein | 11 | 28/11/09 |
| Jorge Carey Tagle | 6 | 25/12/09 |
| Rodrigo Errázuriz Ruiz-Tagle | 11 | 07/03/10 |
| Claudia Correa Rosado | 6 | 18/03/10 |









